Características del producto
(1) Resistencia a altas temperaturas: la temperatura máxima de trabajo sostenida es de hasta 70 grados Celsius, la temperatura transitoria máxima es de hasta 95 grados Celsius.
(1) Resistencia a altas temperaturas: la temperatura máxima de trabajo sostenida es de hasta 70 grados Celsius, la temperatura transitoria máxima es de hasta 95 grados Celsius.
(2) Conservación del calor: baja conductividad térmica que es solo 1/1500 de tubería de latón y 1/250 de tubería de acero. No tóxico: ningún aditivo de metales pesados no estaría cubierto de suciedad o contaminado por bacterias.
(3) Resistente a la corrosión: resiste materias químicas o corrosión química electrónica.
(4) Costos de instalación más bajos: el peso ligero y la facilidad de instalación pueden reducir los costos de instalación hasta en 50% en comparación con el sistema de tuberías de metal.
(5) Mayor capacidad de flujo: las paredes interiores lisas dan como resultado una menor pérdida de presión y un mayor volumen que las tuberías de metal.
(6) Larga vida: más de 50 años en condiciones normales.
(7) Reciclado y respetuoso con el medio ambiente.
Items | ppr reducing tee |
material | polypropylene random |
size | 25×20 – 110×90 mm |
color | white,green,gray |
connection | hot melting |
pressure | 1.25MPa,1.6MPa,2.0MPa,2.5MPa |
standard | DIN8077, DIN8078 ,ISO15874 |
Certification | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001,CE,GOST |
SPECIFICATION (INCH) | SPECIFICATION (MM) | D | L | Z |
3/4″ x 1/2″ | 25 x 20 | 34.8 | 30.5 | 18.5 |
1″ x 1/2″ | 32 x 20 | 42.2 | 32.5 | 20.5 |
1″ x 3/4″ | 32 x 25 | 42.2 | 34.5 | 20.5 |
1 1/4″ x 1/2″ | 40 x 20 | 52.5 | 34.5 | 22.5 |
1 1/4″ x 3/4″ | 40 x 25 | 52.5 | 36.5 | 22.5 |
1 1/4″ x 1″ | 40 x 32 | 52.5 | 39.5 | 22.5 |
1 1/2″ x 1/2″ | 50 x 20 | 65.3 | 37.5 | 25.5 |
1 1/2″ x 3/4″ | 50 x 25 | 65.3 | 39.5 | 25.5 |
1 1/2″ x 1″ | 50 x 32 | 65.3 | 39.5 | 25.5 |
1 1/2″ x 1 1/4″ | 50 x 40 | 65.3 | 47.5 | 25.5 |
1 1/4″ x 1/2″ | 63 x 20 | 83 | 41.5 | 29.5 |
1 1/4″ x 3/4″ | 63 x 25 | 83 | 43.5 | 29.5 |
1 1/4″ x 1″ | 63 x 32 | 83 | 47.5 | 29.5 |
1 1/4″ x 1 1/4″ | 63 x 40 | 83 | 51.5 | 29.5 |
1 1/4″ x 1 1/2″ | 63 x 50 | 83 | 56.5 | 32.5 |
2 1/2″ x 3/4″ | 75 x 25 | 100 | 48.5 | 32.5 |
2 1/2″ x 1″ | 75 x 32 | 100 | 50.5 | 32.5 |
2 1/2″ x 1 1/4″ | 75 x 40 | 100 | 53.5 | 32.5 |
2 1/2″ x 1 1/2″ | 75 x 50 | 100 | 58.05 | 32.5 |
2 1/2″ x 1 1/4″ | 75 x 63 | 100 | 64.5 | 36.5 |
3″ x 1 1/4″ | 90 x 40 | 118 | 57.5 | 36.5 |
3″ x 1 1/2″ | 90 x 50 | 118 | 62.5 | 36.5 |
3″ x 1 1/4″ | 90 x 63 | 118 | 69.5 | 36.5 |
3″ x 2 1/2″ | 90 x 75 | 118 | 75.5 | 36.5 |
4″ x 1 1/2″ | 110 x 50 | 145 | 70.5 | 43.5 |
4″ x 1 1/4″ | 110 x 63 | 145 | 76.5 | 43.5 |
4″ x 2 1/2″ | 110 x 75 | 145 | 82.5 | 43.5 |
4″ x 3″ | 110 x 90 | 145 | 90.5 | 43.5 |
(1) Abastecimiento de agua municipal
(2) Comercial & Suministro de agua residencial
(3) Transporte de líquidos industriales
(4) Tratamiento de aguas residuales
No dude en dejar sus necesidades aquí, se le proporcionará un presupuesto competitivo de acuerdo con sus requisitos.